なとりいいのざか |
名取飯野坂住宅 |
交通 | 1:東北本線名取駅から徒歩20分 |
---|
棟番号 | 所在地 | 戸数 | 階数 | 入居開始年度 | 建物構造 |
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 名取市名取が丘一丁目16番 | 23 | 4 階建 | 平成4年(1992) | 中層耐火 |
2号棟 | 名取市名取が丘一丁目16番 | 22 | 4 階建 | 平成4年(1992) | 中層耐火 |
3号棟 | 名取市名取が丘一丁目16番 | 18 | 3 階建 | 平成4年(1992) | 中層耐火 |
4号棟 | 名取市名取が丘一丁目16番 | 24 | 4 階建 | 平成4年(1992) | 中層耐火 |
主な設備等一覧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(面積は階数、位置により変動します。) | ||||||||||
棟番号 | 用途区分 | 間取 | 専用面積 | 部屋 | 浴室 | 浴室設備 | トイレ | ガス | 他設備 | 間取図NO |
1号棟 | 一般向住宅 | 2DK | 48.3 m2 | 6畳・洋(8)・DK(4) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | |
一般向住宅 | 3LDK | 66.8 m2 | 6畳・6畳・洋(4.5)・LDK(9) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | ||
一般向住宅 | 3LDK | 72.8 m2 | 6畳・6畳・洋(6)・LDK(12) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | ||
一般向住宅 | 3LDK | 73 m2 | 6畳・6畳・6畳・LDK(12) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | ||
一般向住宅 | 4LDK | 79.9 m2 | 6畳・6畳・6畳・洋(6)・LDK(10.5) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | ||
2号棟 | 一般向住宅 | 2DK | 48.3 m2 | 6畳・洋(8)・DK(4) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | |
一般向住宅 | 3LDK | 66.8 m2 | 6畳・6畳・洋(4.5)・LDK(9) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | ||
一般向住宅 | 3LDK | 72.8 m2 | 6畳・6畳・洋(6)・LDK(12) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | ||
一般向住宅 | 3LDK | 73 m2 | 6畳・6畳・6畳・LDK(12) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | ||
一般向住宅 | 4LDK | 79.9 m2 | 6畳・6畳・6畳・洋(6)・LDK(10.5) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | ||
3号棟 | 一般向住宅 | 3DK | 63.5 m2 | 6畳・6畳・洋(4.5)・DK(9) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー | |
4号棟 | 一般向住宅 | 3DK | 63.5 m2 | 6畳・6畳・洋(4.5)・DK(9) | ○ | ○ | 洋式水洗 | 都市ガス | 給湯器、シャワー |
その他
駐車場(有料) | 3,900円 | 倉庫設置 | ○ | エレベータ | × | 集会所 | ○ |
遊園施設 | ○ | 下水処理 | 公共下水道 | 幼稚園 | ふたば幼稚園 | 保育所 | 名取が丘保育所 |
小学校 | 不二が丘小学校 | 中学校 | 名取第一中学校 | 医療施設 | さとうクリニック病院 | 医療施設 | 病院 |
備考 |
平成17年4月1日現在
Copyright (C) 2000-2009 宮城県住宅供給公社 All rights reserved