なとりたこう |
名取田高住宅 |
交通 | 1:東北本線名取駅から徒歩15分 |
---|
棟番号 | 所在地 | 戸数 | 階数 | 入居開始年度 | 建物構造 |
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 名取市田高字沢目278番地 | 40 | 5 階建 | 昭和51年(1976) | 中層耐火 |
2号棟 | 名取市田高字沢目278番地 | 40 | 5 階建 | 昭和52年(1977) | 中層耐火 |
3号棟 | 名取市田高字沢目278番地 | 30 | 5 階建 | 昭和52年(1977) | 中層耐火 |
4号棟 | 名取市田高字沢目278番地 | 30 | 5 階建 | 昭和52年(1977) | 中層耐火 |
5号棟 | 名取市田高字沢目278番地 | 30 | 5 階建 | 昭和52年(1977) | 中層耐火 |
主な設備等一覧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(面積は階数、位置により変動します。) | ||||||||||
棟番号 | 用途区分 | 間取 | 専用面積 | 部屋 | 浴室 | 浴室設備 | トイレ | ガス | 他設備 | 間取図NO |
1号棟 | 一般向住宅 | 3K | 51.2 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・K(3) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3K_C | |
一般向住宅 | 3K | 51.2 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・K(3) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3K_C | ||
2号棟 | 一般向住宅 | 3K | 52.5 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・K(3) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3K_C | |
一般向住宅 | 3K | 52.5 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・K(3) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3K_C | ||
3号棟 | 一般向住宅 | 3DK | 55.9 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・DK(4.5) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3DK_A | |
一般向住宅 | 3DK | 55.9 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・DK(4.5) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3DK_A | ||
4号棟 | 一般向住宅 | 3K | 51.2 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・K(3) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3K_C | |
一般向住宅 | 3K | 51.2 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・K(3) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3K_C | ||
5号棟 | 一般向住宅 | 3K | 51.2 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・K(3) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3K_C | |
一般向住宅 | 3K | 51.2 m2 | 6畳・6畳・4.5畳・K(3) | ○ | × | 洋式水洗 | プロパン | 3K_C |
その他
駐車場(有料) | 3,200円 | 倉庫設置 | ○ | エレベータ | × | 集会所 | ○ |
遊園施設 | ○ | 下水処理 | 公共下水道 | 幼稚園 | なとり幼稚園 | 保育所 | あけぼの保育所 |
小学校 | 増田小学校 | 中学校 | 増田中学校 | 医療施設 | 守病院 | 医療施設 | 洞口病院 |
備考 |
平成17年4月1日現在
Copyright (C) 2000-2009 宮城県住宅供給公社 All rights reserved